Végetért a két vasárnapi mérkőzés is, talán nem pont erre az eredményekre lehetett számítani, de hát ez a Bundesliga szépsége. Íme az eredmények és a tabella:
Január 28 | |||
Bayer Leverkusen | 2 - 0 | Hannover | |
Január 29 | |||
Nürnberg | 2 - 0 | Hamburger SV | |
Schalke | 0 - 1 | Hoffenheim | |
St. Pauli | 3 - 0 | FC Köln | |
Werder Bremen | 1 - 3 | Bayern München | |
Wolfsburg | 0 - 3 | Borussia Dortmund | |
Kaiserslautern | 0 - 1 | Mainz | |
Január 30 | |||
Stuttgart | 0 - 1 | Freiburg | |
Eintracht Frankfurt | 0 - 1 | Monchengladbach |
Hely. | Klub | Mérk. | Gy | D | V | G.a. | G.k. | Pont | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 20 | 16 | 2 | 2 | 46:12 | +34 | 50 | BL | ![]() |
2 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 11 | 6 | 3 | 41:29 | +12 | 39 | BL | ![]() |
3 | ![]() | FC Bayern München | 20 | 10 | 6 | 4 | 40:23 | +17 | 36 | BL Selejt. | ![]() |
4 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 12 | 0 | 8 | 31:21 | +10 | 36 | EL Selejt. | ![]() |
5 | ![]() | Hannover 96 | 20 | 11 | 1 | 8 | 28:30 | -2 | 34 | EL Selejt. | ![]() |
6 | ![]() | SC Freiburg | 20 | 10 | 3 | 7 | 29:28 | +1 | 33 | ![]() | |
7 | ![]() | Hamburger SV | 20 | 9 | 3 | 8 | 29:30 | -1 | 30 | ![]() | |
8 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 20 | 7 | 8 | 5 | 36:26 | +10 | 29 | ![]() | |
9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 20 | 8 | 2 | 10 | 24:26 | -2 | 26 | ![]() | |
10 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 20 | 7 | 5 | 8 | 25:30 | -5 | 26 | ![]() | |
11 | ![]() | FC Schalke 04 | 20 | 7 | 4 | 9 | 26:26 | 0 | 25 | ![]() | |
12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 20 | 5 | 8 | 7 | 26:29 | -3 | 23 | ![]() | |
13 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 6 | 4 | 10 | 29:34 | -5 | 22 | ![]() | |
14 | ![]() | FC St. Pauli | 20 | 6 | 4 | 10 | 23:34 | -11 | 22 | ![]() | |
15 | ![]() | SV Werder Bremen | 20 | 6 | 4 | 10 | 26:42 | -16 | 22 | ![]() | |
16 | ![]() | 1. FC Köln | 20 | 5 | 4 | 11 | 22:37 | -15 | 19 | Rájátszás | ![]() |
17 | ![]() | VfB Stuttgart | 20 | 4 | 4 | 12 | 34:37 | -3 | 16 | Kiesés | ![]() |
18 | ![]() | Borussia M'gladbach | 20 | 4 | 4 | 12 | 29:50 | -21 | 16 | Kiesés | ![]() |
Forrás: bundesliga.de - livescore.com